Beschreibung
| Produktbeschreibung | Samsung CLP 325 - Drucker - Farb - Laser | |||
| Druckertyp | Arbeitsplatzdrucker - Laser - Farb | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.8 cm x 31.3 cm x 24.3 cm | |||
| Gewicht | 11 kg | |||
| Max. Mediengröße (Standard) | Letter, Legal, A4 | |||
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 152.4 mm | |||
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm | |||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 4 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 4 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
|||
| Max. Auflösung (Farbe) | 2400 dpi x 600 dpi | |||
| Schnittstelle | USB | |||
| Prozessor | Samsung 360 MHz | |||
| Installierter RAM (Max.) | 32 MB | |||
| Druckersprache | SPL-C | |||
| Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Karten, Recycling-Papier | |||
| Gesamte Medienkapazität | 130 Blätter | |||
| Monatliche Kapazität | 20000 Seiten | |||
| Systemanforderungen | Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.3 - 10.6, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008 | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Druckertyp | Arbeitsplatzdrucker - Laser - Farb | |||
| Breite | 38.8 cm | |||
| Tiefe | 31.3 cm | |||
| Höhe | 24.3 cm | |||
| Gewicht | 11 kg | |||
| Drucker | ||||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 4 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 4 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
|||
| Anschlusstechnik | Verkabelt | |||
| Schnittstelle | USB | |||
| Max. Auflösung (Farbe) | 2400 dpi x 600 dpi | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 14 Sek. | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 26 Sek. | |||
| Druckersprache | SPL-C | |||
| Prozessor | ||||
| Prozessor | Samsung 360 MHz | |||
| RAM | ||||
| Installierter RAM (Max.) | 32 MB | |||
| Medienhandhabung | ||||
| Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Karten, Recycling-Papier | |||
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 152.4 mm | |||
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm | |||
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | |||
| Gesamte Medienkapazität | 130 Blätter | |||
| Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 130 Blätter | |||
| Ausgabefachkapazität | 80 Blatt | |||
| Kapazität | ||||
| Monatliche Kapazität | 20000 Seiten | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig | |||
| Verschiedenes | ||||
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 1500 Seiten 1 x Tonerkassette ( Farb ) - bis zu 1000 Seiten 1 x Bildeinheit 1 x Tonersammler |
|||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.3 - 10.6, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008 | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Schallemission (Betrieb) | 45 dBA | |||





